Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
Canada | CA | 5,979,477 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:04 | |
United States | US | 4,018,802 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:04 | |
Viet Nam | VN | 622,580 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:00 | |
Singapore | SG | 610,843 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:01 | |
China | CN | 447,308 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:01 | |
Australia | AU | 388,947 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:01 | |
France | FR | 324,758 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 23:36 | |
Ukraine | UA | 214,944 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:01 | |
Hong Kong | HK | 205,687 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:01 | |
Mongolia | MN | 196,046 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:01 | |
Không xác định | ZZ | 195,892 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:00 | |
Argentina | AR | 116,259 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:55 | |
Republic Of Moldova | MD | 98,361 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:55 | |
Germany | DE | 76,961 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 02:01 | |
Malaysia | MY | 47,462 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 05:08 | |
Russian Federation | RU | 29,106 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 21:38 | |
United Kingdom | GB | 24,739 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 00:51 | |
Norway | NO | 15,888 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 17:34 | |
India | IN | 15,596 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:43 | |
Japan | JP | 13,698 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:48 | |
Switzerland | CH | 13,529 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 21:34 | |
Netherlands | NL | 12,802 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 18:13 | |
South Africa | ZA | 8,808 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 20:47 | |
Bulgaria | BG | 6,616 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 00:24 | |
Poland | PL | 6,140 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:18 | |
New Zealand | NZ | 5,449 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:04 | |
Spain | ES | 5,162 | Thứ hai, 13 Tháng Một 2025 14:06 | |
Bangladesh | BD | 4,280 | Thứ hai, 13 Tháng Một 2025 20:55 | |
Italy | IT | 4,075 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 11:33 | |
Romania | RO | 3,551 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 14:22 | |
Islamic Republic Of Iran | IR | 3,470 | Thứ bảy, 11 Tháng Một 2025 09:11 | |
Lithuania | LT | 2,503 | Chủ nhật, 05 Tháng Một 2025 22:30 | |
Taiwan | TW | 2,293 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 06:05 | |
Venezuela | VE | 2,232 | Thứ bảy, 28 Tháng M. hai 2024 17:45 | |
Republic Of Korea | KR | 1,870 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:46 | |
Sweden | SE | 1,672 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 00:29 | |
Brazil | BR | 1,616 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 20:05 | |
Cambodia | KH | 1,400 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 00:01 | |
Czech Republic | CZ | 1,318 | Thứ tư, 15 Tháng Một 2025 01:12 | |
Indonesia | ID | 1,239 | Thứ tư, 08 Tháng Một 2025 23:00 | |
Israel | IL | 1,112 | Thứ sáu, 03 Tháng Một 2025 02:06 | |
Belgium | BE | 1,106 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 22:33 | |
Thailand | TH | 994 | Thứ hai, 13 Tháng Một 2025 19:31 | |
Slovakia (Slovak Republic) | SK | 953 | Thứ sáu, 10 Tháng Một 2025 01:48 | |
Ireland | IE | 588 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 11:38 | |
Austria | AT | 378 | Thứ bảy, 21 Tháng M. hai 2024 15:00 | |
Hungary | HU | 363 | Thứ ba, 31 Tháng M. hai 2024 22:09 | |
Greece | GR | 343 | Thứ ba, 14 Tháng Một 2025 11:14 | |
Turkey | TR | 332 | Chủ nhật, 12 Tháng Một 2025 11:49 | |
Latvia | LV | 328 | Chủ nhật, 12 Tháng Một 2025 19:51 |
© 2022 Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI.
Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956 của Bộ Giao thông và Bưu điện